Non-BSP Convertible Currencies
CURRENCY | CURRENCY IN US DOLLAR | US $1 IN CURRENCY | 1 PHP IN CURRENCY | CURRENCY IN PHP |
|---|---|---|---|---|
| Argentina peso | 0.000716 | 1396.648045 | 0.0442 | 22.624434 |
| Brazil real | 0.200184 | 4.995404 | 12.3564 | 0.080930 |
| Denmark kroner | 0.155579 | 6.427603 | 9.6031 | 0.104133 |
| India rupee | 0.010328 | 96.824167 | 0.6375 | 1.568627 |
| Malaysia ringgit | 0.252016 | 3.968002 | 15.5557 | 0.064285 |
| Mexico new peso | 0.057802 | 17.300439 | 3.5678 | 0.280285 |
| New Zealand dollar | 0.586900 | 1.703868 | 36.2264 | 0.027604 |
| Norway kroner | 0.108232 | 9.239412 | 6.6806 | 0.149687 |
| Pakistan rupee | 0.003595 | 278.164117 | 0.2219 | 4.506534 |
| South African rand | 0.060792 | 16.449533 | 3.7524 | 0.266496 |
| Sweden kroner | 0.107262 | 9.322966 | 6.6207 | 0.151041 |
| Syria pound | 0.009048 | 110.521662 | 0.5585 | 1.790510 |
| Taiwan dollar | 0.031653 | 31.592582 | 1.9538 | 0.511823 |
| Venezuela bolivar *** | 0.001914 | 522.46604 | 0.1181 | 8.467401 |
* Various banks in Bahrain as quoted in Reuters’ Screen
** Asian Time Closing Rate as of May 20, 2026
*** Effective 01 October 2021, Venezuela has removed six zerox from their official exchange rate(e.g 0.000004 bolivars per dollar to 0.162215 bolivars per dollar
**** THB On-shore price
Data based on May 21, 2026 trading









